Technický list · TDS
Beurre d’amande raffiné
Technický list pour Beurre d’amande raffiné, délivré par Handymade.
- Code produit
- BUT600
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 1518 0099 90 |
| Couleur du produit | Beige, Blanc |
| Pays d’origine | Italie |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Hydrogénation |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière directe du soleil, Protéger de la chaleur, Conserver dans l’emballage d’origine, Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un endroit frais |
| Source botanique | Prunus amygdalus dulcis (Mill.) D.A.Webb |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | parabènes, substances parfumantes allergènes, alcool, oxyde d’éthylène (EO), ingrédients issus d’OGM, ingrédients dérivés de l’huile de palme, conservateurs |
| Phase de formulation | Phase de refroidissement, Phase huileuse |
| Fonction dans la formulation | Ingrédient actif, Émollient |
| Zone d’application | Lèvres, Visage, Cuir chevelu, Cheveux, Mains, Corps |
| Température de traitement recommandée (°C) | < 70 |
| Application | Savons, Soin du visage, Soin des cheveux, Soin des lèvres, Soin du corps |
| Solubilité | Insoluble dans l’eau, Soluble dans l’huile |
| Type d’application | Leave-on, Rinse-off |
| Effets | Nutrition de la peau, Antioxydation, Éclat du Teint, Hydratation, Réparation de la Barrière Cutanée, Brillance des Cheveux, Conditionnement Capillaire, Amélioration de l’Élasticité, Effet apaisant pour la peau, Réduction des Rides |
| Convient pour | Cheveux abîmés, Cheveux secs, Peaux sensibles, Tous types de peau, Peaux matures, Peaux sèches |
| Compatibilité | Sans restrictions |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Indice d’ingrédients naturels (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certifications | Vegan | |
| Teneur en ingrédients biologiques | 0 % | % |
| Teneur en carbone renouvelable (RCC) | 100 % | % |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission., Le produit contient des allergènes alimentaires. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | Cette substance n’est pas classée comme dangereuse conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et, par conséquent, une fiche de données de sécurité (FDS) n’est pas requise au titre de l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Statut REACH | Le produit est exempté de l’obligation d’enregistrement en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
05Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Prunus Amygdalus Dulcis Oil 80 %; Hydrogenated Vegetable Oil 19 %; Tocopherol 1 %. |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
344e185b6e5b63fe5bbbadaea4c27fbbc6582768e624218e161082e8629334d8Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.