Technický list · TDS
PhytoCellTec Exosomes de Goji
Technický list pour PhytoCellTec Exosomes de Goji, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD051
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 38249996 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pays d’origine | Suisse |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction |
| Origine du produit | Biotechnologique |
| Conditions de stockage | Protéger de la chaleur, Conserver dans l’emballage d’origine, Conserver le récipient bien fermé, Protéger de la lumière, Conserver à température ambiante |
| Source botanique | Lycium barbarum L. |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Phase de formulation | Phase de refroidissement, Ajout en fin de procédé |
| Fonction dans la formulation | Ingrédient actif |
| Zone d’application | Visage |
| Température de traitement recommandée (°C) | < 40 |
| Plage de dosage recommandée (%) | 0,4 % |
| Application | Soin du visage |
| Type d’application | Leave-on |
| Effets | Anti-Âge, Régénération, Amélioration de l’Élasticité, Réduction des Rides, Réparation de la Barrière Cutanée |
| Convient pour | Peaux matures |
03Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | Cette substance n’est pas classée comme dangereuse conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et, par conséquent, une fiche de données de sécurité (FDS) n’est pas requise au titre de l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Statut REACH | Le produit est conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
04Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Lycium Barbarum Callus Culture Extract 0,8%, Isomalt 93%, Lecithin 0,8%, Aqua 5,4% |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
efe4e922f64024fdf264eabde690ed05b54f2e2f78e8202a16078f6a1d984f86Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.